產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫設(shè)備 > 恒溫水浴 > TMSC-0506低溫恒溫槽
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
DFY-5/120低溫恒溫槽(浴)的儀器特點(diǎn):
TMSC低溫恒溫槽是添時(shí)科學(xué)儀器參照日本東京理化器械株式會(huì)社的同類產(chǎn)品改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
DC-0506廠家的產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2、有斷電保護(hù)功能,防止儀器失控;上限超溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報(bào)警;
3、全封閉品牌壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;
4、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01度或0.1度;
5、循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波度(℃) | 工作容積 | 槽深度 | 泵流量 | 開口尺寸(mm2) |
TMSC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
TMSC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
TMSC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
TMSC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
TMSC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
TMSC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
TMSC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
TMSC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
TMSC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
TMSC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
TMSC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
TMSC-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
TMSC-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
TMSC-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
TMSC-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
TMSC-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
TMSC-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
注1:標(biāo)準(zhǔn)型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽。
注2:所有參數(shù)均為在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境溫度25度下測試所得。
注3:工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。
產(chǎn)品咨詢