產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 電熱鼓風(fēng)干燥箱 > DGG-9000A立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
【立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱】產(chǎn)品特點(Feature)
1.立式,底部加熱式,垂直強迫對流,選用進口風(fēng)機,保證工作室溫度均勻。
2.A、AD型為不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙層鋼化玻璃觀察窗,不銹鋼拋光擱板,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
3.控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機、定時關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達99小時。
4.控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動態(tài)控制技術(shù)。
5.AD型為智能型十段可編程控制,實現(xiàn)溫度的階梯式編程運行。
6.獨立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
7.加裝惰性氣體端口和惰性氣體流量表。(選配)
8.可實現(xiàn)儀器的遠程控制:無線通訊報警系統(tǒng)。(選配)
【立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱】技術(shù)參數(shù)(Specification)
型號 | 9030(A、AD) | 9070(A、AD) | 9140(A、AD) | 9240(A、AD) | 9420A(AD) | 9620A(AD) | |
容積(L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |
環(huán)境條件 | 溫度5~30℃ | ||||||
相對高濕度80% | |||||||
高度至2000m | |||||||
方式 | 垂直強迫對流 | ||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz | |||||
控溫范圍 | 室溫+10℃~200℃ | ||||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | ||||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ± 2℃ at100℃ | ±2.5℃ at 100℃ | ||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | ||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||||
時間 | 定時開、關(guān)(長99小時,短1分鐘) | ||||||
材料 | 內(nèi)部 | 9030、9070、9140、9240為08F,A、AD為304不銹鋼 | |||||
外部 | 08F | ||||||
尺寸(mm) | 內(nèi)部 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外部 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | |
凈重 | 36KG | 50KG | 71.5KG | 90KG | 183KG | 250KG | |
消耗功率 | 650W | 940W | 1390W | 1890W | 3370W | 3970W | |
擱板尺寸(mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |
產(chǎn)品咨詢