產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 恒溫培養(yǎng)箱 > DRP-9002電熱恒溫培養(yǎng)箱(細菌培養(yǎng)箱)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
【電熱恒溫培養(yǎng)箱】產(chǎn)品特點(Feature)
1.鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙門結(jié)構(gòu),鋼化玻璃內(nèi)門,不銹鋼拋光擱板,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
2.設(shè)計合理的風(fēng)道結(jié)構(gòu),微風(fēng)氣流循環(huán)設(shè)計,保證工作室內(nèi)溫度均勻。
3.控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機、定時關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達99小時。
4.控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動態(tài)控制技術(shù)。
5.獨立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
6.可實現(xiàn)儀器的遠程控制:無線通訊報警系統(tǒng)。(選配)
7.通過抽樣間隔時間設(shè)置,可實時記錄箱內(nèi)溫度波動度:卡片式溫度記錄儀。(選配)
【電熱恒溫培養(yǎng)箱】技術(shù)參數(shù)(Specification)
型號 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 | DRP-9602 | DRP-9802 | |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | 600 | 800 | |
環(huán)境條件 | 溫度5~30℃ | |||||||
相對高濕度80% | ||||||||
高度至 2000m | ||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~ 65℃ | |||||||
溫度 | 精確度 | ± 0.1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ± 0.3℃ | ± 0.5℃ | ||||||
均勻度 | ± 0.5℃ at 37℃ | ± 1℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | |||||||
時間 | 定時開、關(guān)(長99小時,短1分鐘) | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 (mm) | 內(nèi)部 | 300×300 ×350 | 350×350 ×410 | 400×400 ×500 | 500×500 ×650 | 600×600 ×750 | 610×610 ×1600 | 710×710 ×1600 |
外部 | 420×390 ×625 | 470×450 ×685 | 520×490 ×775 | 630×600 ×945 | 720×690 ×1055 | 740×720 ×1950 | 840×820 ×1950 | |
凈重 | 28KG | 33KG | 42KG | 63KG | 85KG | 173KG | 193KG | |
消耗功率 | ≤155W | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | ≤830W | ≤930W | |
擱板尺寸(mm) | 292×278 | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | 602×588 | 702×688 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/8 | 3/8 |
產(chǎn)品咨詢