產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 高速離心機(jī)(臺(tái)式、冷凍、大容量) > H1850R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)H1850R
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
性能*:
微機(jī)控制、大力矩交流變頻無刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無碳粉污染、延長使用壽命、配有多種轉(zhuǎn)子用戶選用、大屏幕液晶顯示、進(jìn)口高能效無氟制冷系統(tǒng)、
既能高速離心,又能低速大容量離心,一機(jī)多功能:
觸模面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值和升降速曲線、25組可存儲(chǔ)、修改、調(diào)用離心程序;
效果佳:
9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車)、三級(jí)阻尼減震、離心效果達(dá)到佳;
安全可靠:
轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、設(shè)有超速、超溫、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù),確保人身、機(jī)器安全;
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | H1850R | 支持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 16A | 溫度精度 | ±2.0℃ |
高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min | 總功率 | 1200W | 短加/減速時(shí)間 | 50sec/50sec |
大相對(duì)離心力 | 23797×g | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±50 r/min |
大容量 | 4x100ml | 外形尺寸(長×寬×高) | 420×670×400(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | ~No.9 |
定時(shí)范圍 | 30s~99min59s | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 960×520×527(mm) | 凈重 | 90Kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф300mm | 毛重 | 105Kg |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無氟制冷劑 | / | / | / | / |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子訂貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對(duì)離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x1.5ml | 18500r/min | 23797×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806200 | 角轉(zhuǎn)子 | 8x15ml尖底 | 12000r/min | 13200×g | / | / | / | 806205 | 適配器 | 5ml |
NO.3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x10ml | 13000r/min | 17370×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.4 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 12000r/min | 15285×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 805900 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml尖底 | 12000r/min | 15285×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 |
NO.5 | 852400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 5000 r/min | 3773×g | 852405 | 掛杯 | 100ml | 852409 | 適配器 | 3×10ml |
852406 | 掛杯 | 50ml | / | / | / | ||||||
852410 | 掛杯 | 4×2×25ml | / | / | / | ||||||
NO.6 | 852500 | 水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 兩開檔 | 3000r/min | 1400×g | 852505 | 掛架 | 2x48孔 | / | / | / |
852300 | 水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 兩開檔 | 4000r/min | 2000×g | 852351 | 掛架 | 2x96孔 | / | / | / | |
NO.7 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5/2.2ml | 14000r/min | 17510×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 | 807000 | 角轉(zhuǎn)子 | 48x0.5ml | 13000r/min | 16410×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 805700 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 11000r/min | 13000×g | / | / | / | / | / | / |
產(chǎn)品咨詢