產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 高速離心機(jī)(臺(tái)式、冷凍、大容量) > H1850臺(tái)式高速離心機(jī)H1850
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
性能*:
微機(jī)控制、大力矩?zé)o刷交流變頻電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無(wú)碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命、配有多種轉(zhuǎn)子用戶選用、大屏幕液晶顯示;
既能高速離心,又能低速大容量離心,一機(jī)多功能:
觸模面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值和升降速曲線、25組可存儲(chǔ)、修改、調(diào)用離心程序;
效果佳:
9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車)、三級(jí)阻尼減震、離心效果達(dá)到佳;
安全可靠:
轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、設(shè)有超速、不平衡、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù),確保人身、機(jī)器安全;
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | H1850 | 支持電源 | AC220V 50/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min | 總功率 | 450W | 短加/減速時(shí)間 | 30sec/30sec |
大相對(duì)離心力 | 23797xg | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30 r/min |
大容量 | 4x100ml | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 420mm×530mm×370mm | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別 |
定時(shí)范圍 | 點(diǎn)動(dòng)- 1min~99min 59s-連續(xù) | 外包裝尺寸(長(zhǎng)× 寬×高) | 762mmx487mmx422mm | 凈重 | 35 Kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | φ350x170mm | 毛重 | 45 Kg |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子訂貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對(duì)離心力 | 掛杯、掛架、吊籃規(guī)格訂貨號(hào) | 掛杯、掛架、吊籃規(guī)格 | 掛杯、掛架、吊籃名稱 | 適配器訂 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/ 2.2ml | 18500r/min | 23797×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806200 | 角轉(zhuǎn)子 | 8×15ml (尖底) | 12000r/min | 13200×g | / | / | / | 806205 | 適配器 | 5ml |
NO.3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×10/5ml | 12500r/min | 17370×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
NO.4 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 11000r/min | 12850×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
805910 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml (尖底) | 11000r/min | 12850×g | / | / | / | 805915 | 適配器 | 15ml尖底 | |
NO.5 | 852400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×100ml | 5000r/min | 3773×g | 852405 | 100ml | 4x100ml | 852409 | 適配器 | 3×10ml |
852406 | 50ml | 4x50ml | / | / | / | ||||||
NO.6 | 852500 | 水平酶標(biāo) 轉(zhuǎn)子 | 兩開(kāi)檔 | 3000r/min | 1400×g | 852505 | 掛架 | 2x48孔 | / | / | / |
NO.7 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24×1.5/ 2.2ml | 14000r/min | 17510×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.8 | 807000 | 角轉(zhuǎn)子 | 48×0.5ml | 13000r/min | 16410×g | / | / | / | / | / | / |
產(chǎn)品咨詢