產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 低速離心機(臺式、冷凍、大容量) > TDZ5-WS低速多管架自動平衡離心機TDZ5-WS
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品的特點:
·微機控制,直流無刷電機驅(qū)動。
·觸摸面板、數(shù)碼管顯示。
·自動計算及設(shè)置離心力RCF值。
·采用特殊減震器,減振效果好,具有自動平衡功能。
·多種管架及適配器供選擇。
·全鋼制外殼。
·倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號 | TDZ5-WS | 支持電源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 溫度精度 | / |
高轉(zhuǎn)速 | 5000rpm/min | 總功率 | 450W | 短加/減速時間 | 35s/30s |
大相對離心力 | 4390xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
大容量 | 4x250ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 450×520×370(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 707×527×432(mm) | 凈重 | 40kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф380mm | 毛重 | 45kg |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子訂貨號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
853591 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |
853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 適配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.2 | 853591 | 水平轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 適配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
64x5ml/7ml | 4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 | 4x16x5ml/7ml | / | / | / | |||
48x5ml/7ml | 4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 | 4x12x5ml/7ml | / | / | / | |||
NO.4 | 853600 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 4200r/min | 3550xg | 853603 | 試杯 | 250ml | 853608 | 適配器 | 50mL |
853607 | 適配器 | 100mL | |||||||||
853604 | 適配器 | 7×10ml | |||||||||
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853703 | 適配器 | 4×15ml (尖) | |||||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml(尖) | |||||||||
853707 | 適配器 | 8×1.5ml |
產(chǎn)品咨詢