產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 馬弗爐 > T/TP系列馬弗爐
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
馬弗爐是分析實(shí)驗(yàn)室樣品干法前處理,冶金實(shí)驗(yàn)室做熔融實(shí)驗(yàn),熱處理部門做退火、淬火等實(shí)驗(yàn),以及其他需要高溫的場合*的加熱輔助設(shè)備,應(yīng)用廣泛。
一體型馬弗爐產(chǎn)品將爐體與控制部分做了優(yōu)的整合,極大的降低了所占空間面積。
l 整機(jī)一體式設(shè)計(jì),大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,美觀大方,操作簡潔。
l 智能PID高精度溫度控制,實(shí)現(xiàn)了功率無損耗。
l 進(jìn)口HRE超高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節(jié)能。
l 升溫速度快,由室溫升至1200 ℃小于25分鐘。
l 熱污染少,采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結(jié)構(gòu),表面溫度升低。升溫至1000℃并保持1小時(shí)后外殼表面不燙手(約50℃)。
l 控溫精密,具備多種溫控器可供選擇,進(jìn)入保持狀態(tài)后,溫度波動(dòng)小(控溫精度±1℃,溫度均勻度±5℃),采用P型多工步溫控器,各工步溫度升降斜率均可預(yù)置
型 號(hào) | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
溫度上升時(shí)間 | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<40min |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
爐膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
容 積 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸 | 430×550×605 | 510×590×705 | 530×690×715 | 700×860×860 | 800×960×960 |
價(jià) 格 | 7475/8475 | 7860/8860 | 9980/10980 | 16280/17280 | 21280/22280 |
型 號(hào) | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
溫度上升時(shí)間 | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
爐膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
容 積 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸 | 430×550×605 | 510×590×705 | 530×690×715 | 700×860×860 | 800×960×960 |
價(jià) 格 | 8990/9990 | 12120/13120 | 18500/19500 | 23680/24680 | 33600/34600 |
產(chǎn)品咨詢