產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平衡器 > 梅特勒 > XSEXSE 分析天平
詳細介紹
XSE 105DU | XSE 205DU | XSE 104 | XSE 204 | |
---|---|---|---|---|
量程 | 41.0 g; 120.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 120.0 g | 220.0 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
小稱量值 (USP),典型值 | 20.0 mg | 20.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg |
重復性 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.04 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
尺寸 寬度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
Material Number | 30087716 |
產(chǎn)品咨詢