產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平衡器 > 梅特勒 > MEME 分析天平
詳細(xì)介紹
易于使用的界面可直接進(jìn)入各種應(yīng)用程序和日常校準(zhǔn)。 輔以清潔方便的特點,您的日常任務(wù)將變得快捷而高效。
堅固耐用的天平不僅在您執(zhí)行日常任務(wù)中操作簡便,可快速獲得結(jié)果,而且易于清潔,配備前置水平調(diào)節(jié)腳,僅需按動一鍵就可以進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。
ME 天平設(shè)計堅固。 堅固的金屬機(jī)架和高品質(zhì)材料可確保您在未來多年中始終能獲取值得信賴的精確結(jié)果。
ME54E | ME54 | ME204E | ME204 | ME104E | ME104 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大秤量 | 52.0 g | 52.0 g | 220.0 g | 220.0 g | 120.0 g | 120.0 g |
可讀性 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
重復(fù)性 | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
秤盤直徑 | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
線性誤差 | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.0002 g |
分辨率 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g |
Material Number | 30029077 | 30029068 | 30029075 | 30029066 | 30029076 | 30029067 |
產(chǎn)品咨詢