產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品安全 > 食品安全儀器 > SPb系列手持式食品安全分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
1、產(chǎn)品特點(diǎn)
● 儀器小巧便攜,配有鋁合金箱,可帶到現(xiàn)場(chǎng)使用。
● 采用液晶顯示,自動(dòng)顯示樣品中被檢項(xiàng)目的含量。
● 具有自動(dòng)保存檢測(cè)結(jié)果,并可將檢測(cè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電腦。
● 可選配臺(tái)式微型打印機(jī),可實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)打印檢測(cè)結(jié)果。
● 配有樣品前處理工具,適合不同樣品的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
● 靈活的工作電源模式:電池供電、直流電源供電,交流220V供電,適合不同場(chǎng)合使用。
● 重量級(jí)輕、體積小,特別適合工商所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),是原有食品安全檢測(cè)箱的升級(jí)換代產(chǎn)品。
2、吸光度:0-2.500A
3、吸光度重復(fù)性:≤0.5%
4、吸光值光電流漂移:≤0.002(3min)
5、通訊接口:RS232
6、工作電源:9V電池 直流9V 交流220V
7、體檢:175×100×85(mm)
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 檢測(cè)限 | 測(cè)量范圍 | ||
1 | 多功能食品檢測(cè)儀 | SPb-501S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | ||||
亞硝酸鹽 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
雙氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg | ||||
苯甲酸鈉 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg | ||||
2 | 蜂蜜檢測(cè)儀 | SPb-FM1 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% | |
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% | ||||
3 | 病害肉檢測(cè)儀 | SPb-BH1 | 組胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g | |
揮發(fā)性鹽基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g | ||||
特征指標(biāo) | 0.010 | 0- 2.000 | ||||
亞硝酸鹽 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
1 | 甲醛檢測(cè)儀 | SPb-JQ1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
2 | 吊白塊測(cè)定儀 | SPb-DB1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
3 | 二氧化硫檢測(cè)儀 | SPb-EY1 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | ||
4 | 亞硝酸鹽檢測(cè)儀 | SPb-YS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||
5 | 硼砂檢測(cè)儀 | SPb-PS1 | 10mg/kg | 0-500mg/kg | ||
6 | 硝酸鹽檢測(cè)儀 | SPb-XS1 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg | ||
7 | 雙氧水檢測(cè)儀 | SPb-SY1 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg | ||
8 | 食鹽碘檢測(cè)儀 | SPb-DY1 | 2mg/kg | 0-80mg/kg | ||
9 | 植物油過氧化值檢測(cè)儀 | SPb-GY1 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg | ||
10 | 苯甲酸鈉檢測(cè)儀 | SPb-BJ1 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg | ||
11 | 山梨酸鉀檢測(cè)儀 | SPb-SL1 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg | ||
12 | 甲醇檢測(cè)儀 | SPb-JC1 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml | ||
13 | 硫酸鋁鉀檢測(cè)儀 | SPb-LS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||
14 | 溴酸鉀檢測(cè)儀 | SPb-XS1 | 5mg/kg | 0-200mg/kg | ||
15 | 糖精鈉檢測(cè)儀 | SPb-TJ1 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg | ||
16 | 過氧化苯甲酰檢測(cè)儀 | SPb-GY1 | 20mg/kg | 0-300mg/kg | ||
17 | 氨基酸態(tài)氮檢測(cè)儀 | SPb-AJ1 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml | ||
18 | 甜蜜素檢測(cè)儀 | SPb-TM1 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg | ||
19 | 豬油丙二醛檢測(cè)儀 | SPb-BE1 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g | ||
20 | 病害肉組胺檢測(cè)儀 | SPb-ZA1 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g | ||
21 | 病害肉揮發(fā)性鹽基氮檢測(cè)儀 | SPb-HF1 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g | ||
22 | 檸檬黃檢測(cè)儀 | SPb-NM1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
23 | 日落黃檢測(cè)儀 | SPb-RL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
24 | 莧菜紅檢測(cè)儀 | SPb-XC1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
25 | 胭脂紅檢測(cè)儀 | SPb-YZ1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
26 | 誘惑紅檢測(cè)儀 | SPb-YH1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
27 | 新紅檢測(cè)儀 | SPb-XH1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg | ||
28 | 赤蘚紅檢測(cè)儀 | SPb-CX1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg | ||
29 | 亮 藍(lán)檢測(cè)儀 | SPb-LL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
30 | 靛 藍(lán)檢測(cè)儀 | SPb-DL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
31 | 重金屬鉛檢測(cè)儀 | SPb-JQ1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg | ||
32 | 重金屬鎘檢測(cè)儀 | SPb-JG1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg | ||
33 | 重金屬汞檢測(cè)儀 | SPb-JH1 | 5mg/kg | 0-50mg/kg | ||
34 | 重金屬砷檢測(cè)儀 | SPb-JS1 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
產(chǎn)品咨詢