產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 多通道噪聲振動分析儀 > AWA6290多通道信號分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
特點: ● 頻率下限延伸至1Hz,更適用于振動測量;
● 可作為多通道聲學(xué)振動分析系統(tǒng)及信號發(fā)生器使用;
●每單元可單獨使用來作為三軸向振動測量;
● 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3785.1—2010(IEC 61672:2002)1級;GB/T 3241—2010(IEC 61620) 1級;GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。
主要技術(shù)性能:
應(yīng)用 | 噪聲測量 | 機(jī)器振動測量 | 人體振動測量 | ||
輸入通道數(shù) | 4路~24路 | ||||
符合測量標(biāo)準(zhǔn) | GB 3096等 | —— | GB/T 14790.1(ISO5349-1) GB/T 14790.1(ISO2631-1) | ||
符合儀器標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 | —— | GB/T 23716-2009 | ||
傳感器 | AWA14423型1/2"預(yù)極化測試傳聲器 | AWA84152型三軸向加速度計 AWA84410型三軸向座墊式加速度計 | |||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 1 Hz~5 kHz | 手傳振動:5 Hz~1.6 kHz 全身振動:1 Hz~80 Hz | ||
頻率計權(quán) | A、C和Z | —— | 并行Wb、Wc、Wd、We、Wh、Wj、Wk、Wm、Wh、BL(帶限)數(shù)字濾波實現(xiàn)并行 | ||
時間計權(quán) | F、S、I和Peak | —— | —— | ||
測量功能 | 同時測量各通道A、C和Z計權(quán)聲級; 積分測量,顯示等效聲級、統(tǒng)計聲級 | 同時測量各路振動加速度、速度和位移(有效值、峰值、峰峰值); | 同時測量三軸向全身和手傳振動的有效值、峰值、峰峰值、VDV值;以及振動總值; 積分測量,顯示等效值、A(8)或A(4) | ||
測量范圍 | 聲級測量上限:137 dB 自生噪聲:20 dB(A) | 加速度:0.1~2000 m/s2 速度:0.1~2000 mm/s 位移:1 μm~20000μm | 計權(quán)加速度:0.1~2000 m/s2 | ||
采集頻率 | 48 kHz每通道 | ||||
A/D位數(shù) | 16位 | ||||
極化電壓 | 0V、28 V、200 V | —— | |||
ICP供電 | 工作電流0、4 mA可選,電壓28 V | ||||
輸出 | 4路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,大輸出2 Vp-p | ||||
信號發(fā)生器輸出 | 正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配)。 | ||||
電源 | 外接5V電源供電或USB接口電源 | ||||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | ||||
計算機(jī)和分析軟件 | 同AWA6290M |
產(chǎn)品咨詢