產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
技術參數
殼體結構 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
加熱區(qū) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
爐管和法蘭密封
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
氣體連接口 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
溫控系統(tǒng) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 2.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||
加熱元件 | 摻鉬鐵鉻鋁電阻絲(電阻絲表面涂有美國進口的氧化鋯涂層,可以大程度的延長加熱元件的使用壽命) | ||||||||||||||||||||||||||||
爐管旋轉速度 | 0-7prm | ||||||||||||||||||||||||||||
爐體旋轉角度 | 0-30° | ||||||||||||||||||||||||||||
真空度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
氫氣探測器和氣體出口流量計 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
高純氫氣發(fā)生器 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 1400L×600W×1200Hmm | ||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 100KG | ||||||||||||||||||||||||||||
質保期 | 一年質保期,相關耗材除外,如爐管,密封圈,加熱元件等易耗件 | ||||||||||||||||||||||||||||
質量認證 | CE Certified |
產品咨詢