產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備二 > CODMn型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定原理 | 高錳酸鉀氧化-ORP終點(diǎn)判定法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 |
CODMn型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀專為地表水水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)的在線監(jiān)測需求設(shè)計(jì)。儀器使用高錳酸鉀作為強(qiáng)氧化劑,對地表水中的有機(jī)物進(jìn)行加熱消解,之后加入顯色劑,在一定波長測量其吸光度,即可測定水樣高錳酸鹽指數(shù)的濃度。
該儀器分析方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)A類方法,確保了監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。根據(jù)測量水質(zhì)的不同,分為酸性高錳酸鹽指數(shù)(C型)和堿性高猛酸鹽指數(shù)(D型)儀器兩種。
儀器性能:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 江河湖泊、海洋等地表水的高錳酸鹽指數(shù)(有機(jī)物)在線自動測量 |
測量方法 | 酸性高錳酸鉀分光光度法(淡水地表水);或者 堿性高錳酸鉀分光光度法(海洋地表水) |
顯示屏 | 5.6寸TFT彩色觸摸屏 |
測量范圍 | (0~5)mg/L;(0~25)mg/L;可應(yīng)用戶要求擴(kuò)展(需另付費(fèi)) |
測量精度 | 濃度≤5.0mg/L,±0.4mg/L; 濃度>5mg/L,±10% |
零點(diǎn)漂移 | ±5% F.S. |
量程漂移 | ±5% F.S. |
檢 出 限 | 0.04mg/L |
測量周期 | 測量周期40分鐘/次;可設(shè)置在線自動監(jiān)測周期:1小時(shí)/次 |
試劑耗量 | 0.7毫升/次/試劑;配用CODMn-C/D型試劑套裝,可保證2個(gè)月滿負(fù)荷共計(jì)800次測量 |
自動標(biāo)定 | 具備在線自動標(biāo)定功能;另有特為第三方運(yùn)營公司設(shè)計(jì)的“巡檢全自動標(biāo)定”功能 |
自動清洗 | 每次測量后儀器自動清洗管路 |
數(shù)據(jù)存儲 | 50萬次歷史數(shù)據(jù)儲存(十年以上全數(shù)據(jù)記錄) |
接口輸出 | 標(biāo)配:RS232/RS485、兩路4-20mA; 選配:無線物聯(lián)網(wǎng)接口、聯(lián)動控制接口 |
使用環(huán)境:
外接電源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 儀器功率:日均50W;峰值時(shí)<300W |
環(huán)境溫濕度 | (0~40) oC,相對濕度≤90%, 無冷凝結(jié)露 |
外接水樣 | 壓力:(-5~+5)KPa;流速:(-0.5~0.3)m/s;溫度:(5~40)oC |
外觀尺寸:
選購配置 | 儀器機(jī)柜 | 核心分析系統(tǒng) |
儀器尺寸 | 寬´高´厚:420mm´600mm´250mm | 寬´高´厚:390mm´290mm´210mm |
儀器凈重 | 20Kg | 6Kg |
安裝形式 | 柜式二合一安裝或單臺壁掛式安裝 | 安裝于儀器機(jī)柜內(nèi)部,可拆卸 |
產(chǎn)品咨詢